REPUBLIC OF CHINA
AIP Supplement for Taipei FIR
Civil Aviation Administration
Air Traffic Services Division
No. 340 Dunhua N.Road
Taipei, 105, Taiwan
TEL:886-2-2349-6118
FAX:886-2-2349-6122
AFS:RCTPYAYX
Email:ais@mail.caa.gov.tw

 

AIP SUP
09/25

Effective from 20 MAY 2025 to 28 FEB 2026
Published on 22 APR 2025
 

臺北/松⼭機場鄰近區域超⾼吊裝作業

⾃2025年5⽉20⽇2300世界標準時間起⾄2026年2⽉28⽇1000世界標準時間⽌,臺北市南港區市民大道七段250號對面工地有超⾼吊裝作業施作,相關資訊如下:
  1. 起重機資訊:
  經緯度
Coordinates
標⾼
Elevation
Area A Crane A1: 250302.88N 1213517.88E 165.96M AMSL
Crane A2: 250303.36N 1213517.75E 165.96M AMSL
Crane A3: 250303.24N 1213518.20E 136.31M AMSL
Crane A4: 250303.49N 1213518.16E 147.51M AMSL
Area B Crane B1: 250303.09N 1213515.00E 142.70M AMSL
Crane B2: 250302.77N 1213515.00E 114.20M AMSL
Crane B3: 250302.84N 1213515.36E 125.44M AMSL
Area C Crane C1: 250305.54N 1213516.44E 142.70M AMSL
Crane C2: 250305.40N 1213516.80E 114.20M AMSL
Crane C3: 250305.36N 1213516.44E 125.44M AMSL
Area D Crane D1: 250305.04N 1213514.64E 142.70M AMSL
Crane D2: 250305.25N 1213514.64E 114.20M AMSL
Crane D3: 250305.18N 1213515.00E 125.44M AMSL
  1. 作業時段:每⽇2300-1000世界標準時間,且臺北/松⼭機場天候達⽬視天氣標準。
  2. 障礙燈:設置A型中亮度障礙燈。
  1. 注意事項:起重機資訊可能變動,請注意相關⾶航公告。